"Semi-Supervised Approach for Early Stuck Sign Detection in Drilling Operations"

Andres Hernandez-Matamoros1, Kohei Sugawara, Tatsuya Kaneko, Ryota Wada, et al.

phd.matamoros@gmail.com1

When clicking a table value, its chart will be displayed in a new window.

The following table shows the stuck score recognition using the Supervised Model.*



Model 0.5[hr] 1[hr] 3[hr] 6[hr]
Case 1 0 0 0 0
Case 2 0 0 0 0
Case 3 3219 3357 3333 4486
Case 4 567 783 3049 2960
Case 5 0 0 0 0
Case 6 10642 10614 11932 12192
Case 7 3550 3591 3571 3535
Case 8 981 8741 12253 12382


The following table shows the stuck score recognition using the Semi-Supervised Model variating α, β, γ, and δ.



Model(α,β,γ,δ) Case
1
SPD
Case
1
TRQ
Case
1
HOOK
Case
1
SPP
Case
2
SPD
Case
2
TRQ
Case
2
HOOK
Case
2
SPP
Case
3
SPD
Case
3
TRQ
Case
3
HOOK
Case
3
SPP
Case
4
SPD
Case
4
TRQ
Case
4
HOOK
Case
4
SPP
Case
5
SPD
Case
5
TRQ
Case
5
HOOK
Case
5
SPP
Case
6
SPD
Case
6
TRQ
Case
6
HOOK
Case
6
SPP
Case
7
SPD
Case
7
TRQ
Case
7
HOOK
Case
7
SPP
Case
8
SPD
Case
8
TRQ
Case
8
HOOK
Case
8
SPP
M(VAE,MSE,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 0 1299 0 728 963 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 911 4953 935 0 0 0 0 2048 1985 2142 2075
M(VAE,MSE,Ks(3,11),0.5[hr]) 0 0 1299 0 728 963 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 911 4962 935 0 0 0 0 2047 1985 2142 2075
M(VAE,MSE,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 1299 0 728 963 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 911 4961 935 0 0 0 0 2048 1985 2142 2075
M(VAE,MSE,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 1299 0 728 963 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 911 4960 935 0 0 0 0 2048 1985 2142 2075
M(VAE,MSE,Ks(3,33),0.5[hr]) 0 0 1299 0 728 963 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 911 4961 935 0 0 0 0 2048 1985 2142 2075
M(VAE,L1,Ks(3,3),0.5[hr]) 182 372 0 268 2255 2255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2421 0 0 0 498 321 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,11),0.5[hr]) 1476 1671 778 1221 0 92 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,17),0.5[hr]) 119 93 1950 0 1564 1757 0 1317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 549 9826 486 2222 2239 0 234 0 0 2228 0
M(VAE,L1,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 0 0 0 6 313 0 0 0 0 0 552 536 0 0 0 0 0 0 0 0 10026 0 0 0 2060 0 0 0 2160 0
M(VAE,L1,Ks(3,33),0.5[hr]) 451 886 0 1 1656 1939 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 392 296 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 480
M(VAE,LogCosh,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 0 1000 0 0 991 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 880 4626 790 0 0 0 0 1912 1214 2140 1999
M(VAE,LogCosh,Ks(3,11),0.5[hr]) 0 0 1013 0 101 946 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 817 5336 773 0 0 0 0 1939 1874 2142 2010
M(VAE,LogCosh,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 1066 0 96 936 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 831 7898 783 0 0 0 0 1943 1890 2190 2015
M(VAE,LogCosh,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 953 0 116 921 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 838 3310 781 0 0 0 0 1964 1934 2152 2032
M(VAE,LogCosh,Ks(3,33),0.5[hr]) 0 0 1003 0 117 937 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 858 5759 791 0 0 0 0 1977 1960 2142 2042
M(VAE,EMD,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 0 0 118 0 0 0 1791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646 0 266 266 476 247 0 0 0 0 0 0 15 0
M(VAE,EMD,Ks(3,11),0.5[hr]) 0 0 0 12 1027 998 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5902 0 0 0 0 0 0 0 2011 0
M(VAE,EMD,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 27 29 11201 9 0 0 1110 0 0 0 798 0
M(VAE,EMD,Ks(3,23),0.5[hr]) 523 672 0 0 353 399 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 433 433 0 782 0 0 1654 1809 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,EMD,Ks(3,33),0.5[hr]) 0 0 0 0 315 351 934 965 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 389 6 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,MSE,Ks(3,3),1[hr]) 586 0 3071 0 725 962 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 2566 7388 2269 0 0 0 0 3683 3509 4710 3452
M(VAE,MSE,Ks(3,11),1[hr]) 586 0 3070 0 725 962 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 2566 7391 2269 0 0 0 0 3683 3509 4708 3451
M(VAE,MSE,Ks(3,17),1[hr]) 586 0 3070 0 725 962 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 2566 7391 2270 0 0 0 0 3685 3509 4708 3452
M(VAE,MSE,Ks(3,23),1[hr]) 586 0 3070 0 725 962 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 2566 7390 2270 0 0 0 0 3685 3509 4707 3452
M(VAE,MSE,Ks(3,33),1[hr]) 586 0 3072 0 725 962 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 2566 7391 2269 0 0 0 0 3685 3509 4709 3451
M(VAE,L1,Ks(3,3),1[hr]) 1047 1332 0 1574 4192 4335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2154 0 0 0 496 317 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,11),1[hr]) 3754 4262 1312 3641 0 0 435 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,17),1[hr]) 1038 970 3332 259 1860 2805 0 1670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 543 9822 484 2406 2513 0 231 0 0 8883 0
M(VAE,L1,Ks(3,23),1[hr]) 0 0 0 0 44 107 360 0 0 0 0 0 1455 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 10020 243 0 0 2442 0 0 0 8855 0
M(VAE,L1,Ks(3,33),1[hr]) 1948 3122 0 927 3240 3610 69 236 0 0 0 0 0 0 0 0 392 297 0 0 0 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 476
M(VAE,LogCosh,Ks(3,3),1[hr]) 206 0 2410 0 0 990 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1959 2199 7158 2070 0 0 0 0 2091 1187 4676 2583
M(VAE,LogCosh,Ks(3,11),1[hr]) 200 0 2593 0 100 943 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1945 2091 7758 2030 0 0 0 0 2307 1970 4718 2703
M(VAE,LogCosh,Ks(3,17),1[hr]) 173 0 2743 0 95 936 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1949 2125 9671 2050 0 0 0 0 2326 2042 5566 2745
M(VAE,LogCosh,Ks(3,23),1[hr]) 214 0 2334 0 115 920 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1985 2127 5466 2047 0 0 0 0 2542 2450 4913 2892
M(VAE,LogCosh,Ks(3,33),1[hr]) 233 0 2465 0 116 935 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1989 2199 7907 2073 0 0 0 0 2622 2804 4716 2955
M(VAE,EMD,Ks(3,3),1[hr]) 0 0 0 712 0 0 0 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646 0 259 259 474 241 0 0 0 0 0 0 221 0
M(VAE,EMD,Ks(3,11),1[hr]) 932 961 0 1085 1400 1458 434 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5865 0 0 0 0 0 0 0 9005 0
M(VAE,EMD,Ks(3,17),1[hr]) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 27 29 11190 9 0 0 984 0 0 0 5752 0
M(VAE,EMD,Ks(3,23),1[hr]) 2755 2984 0 405 1367 1607 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 433 433 0 782 0 0 1653 3165 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,EMD,Ks(3,33),1[hr]) 0 0 0 0 365 433 1466 1266 2 15 0 57 722 724 0 190 0 0 118 0 0 0 389 5 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,MSE,Ks(3,3),3[hr]) 7186 1092 6103 2131 713 1852 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5115 6615 11390 5653 0 0 0 0 3668 3494 4696 3434
M(VAE,MSE,Ks(3,11),3[hr]) 7184 1092 6105 2130 713 1852 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5116 6617 11392 5653 0 0 0 0 3668 3494 4696 3432
M(VAE,MSE,Ks(3,17),3[hr]) 7186 1092 6105 2133 713 1852 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5116 6615 11393 5653 0 0 0 0 3669 3494 4696 3435
M(VAE,MSE,Ks(3,23),3[hr]) 7188 1091 6103 2132 714 1852 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5115 6615 11390 5654 0 0 0 0 3669 3494 4696 3434
M(VAE,MSE,Ks(3,33),3[hr]) 7186 1092 6108 2130 713 1852 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5116 6615 11393 5653 0 0 0 0 3668 3494 4696 3430
M(VAE,L1,Ks(3,3),3[hr]) 12353 11368 0 13505 4185 4331 460 910 0 0 0 0 188 92 0 207 0 0 7692 0 74 69 2389 1033 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,11),3[hr]) 10787 9929 1512 10506 0 0 997 58 4132 6353 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 408 396 16266 261 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,17),3[hr]) 12748 11729 3673 9081 2147 3389 0 10967 0 0 0 0 254 265 0 0 0 0 0 0 2932 2830 18056 3464 2596 4433 0 224 0 0 9470 0
M(VAE,L1,Ks(3,23),3[hr]) 784 726 0 4548 2336 2787 423 228 0 0 0 0 2512 2792 571 1 0 0 0 0 26 23 15528 1639 0 0 3733 0 0 0 9934 0
M(VAE,L1,Ks(3,33),3[hr]) 13505 13505 0 12525 3231 3732 66 2333 0 0 0 0 0 0 0 0 391 294 0 0 0 0 0 4616 0 0 0 0 0 0 0 474
M(VAE,LogCosh,Ks(3,3),3[hr]) 4586 0 5181 2372 0 1681 1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 5066 11398 5028 0 0 0 0 2087 1172 4668 2581
M(VAE,LogCosh,Ks(3,11),3[hr]) 4854 0 5594 2342 96 1504 1145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4225 4942 11676 4976 0 0 0 0 2300 1968 4704 2697
M(VAE,LogCosh,Ks(3,17),3[hr]) 4700 0 5943 2385 91 1439 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 5011 13587 4998 0 0 0 0 2317 2033 5556 2736
M(VAE,LogCosh,Ks(3,23),3[hr]) 4963 0 5309 2431 110 1408 1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 5042 10976 5022 0 0 0 0 2538 2442 4900 2888
M(VAE,LogCosh,Ks(3,33),3[hr]) 5165 29 5397 2458 111 1454 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4464 5875 11779 5124 0 0 0 0 2609 2790 4702 2946
M(VAE,EMD,Ks(3,3),3[hr]) 819 791 0 12370 0 0 1222 3839 0 0 0 0 1196 1196 0 1261 0 0 4692 0 1233 1233 2830 1130 0 0 0 0 0 0 209 0
M(VAE,EMD,Ks(3,11),3[hr]) 12749 12586 0 13505 2486 2556 603 782 0 0 0 0 91 90 0 40 0 0 0 0 0 0 12038 0 0 0 0 0 0 0 9717 0
M(VAE,EMD,Ks(3,17),3[hr]) 0 0 15 4187 0 0 4 0 0 0 0 0 210 211 780 165 0 0 0 0 24 25 18987 7 0 0 872 0 0 0 7146 0
M(VAE,EMD,Ks(3,23),3[hr]) 11542 10033 0 9736 2440 2849 0 2221 0 0 87 0 0 0 0 0 429 430 0 778 0 0 1632 8194 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,EMD,Ks(3,33),3[hr]) 1613 1563 79 2994 1326 1418 3050 4601 0 6 0 41 4892 4868 270 2439 0 0 108 0 121 122 378 1704 0 0 0 0 0 0 65 0
M(VAE,MSE,Ks(3,3),6[hr]) 7127 1017 5981 1998 689 1831 513 2812 0 0 0 0 0 454 1463 0 0 1944 512 0 4887 6203 10908 5495 0 0 0 0 3618 3457 4670 3387
M(VAE,MSE,Ks(3,11),6[hr]) 7127 1019 5982 1998 688 1832 513 2811 0 0 0 0 0 455 1466 0 0 1944 514 0 4888 6209 10911 5495 0 0 0 0 3618 3456 4670 3386
M(VAE,MSE,Ks(3,17),6[hr]) 7127 1016 5984 1998 689 1829 513 2812 0 0 0 0 0 454 1466 0 0 1944 512 0 4888 6203 10911 5495 0 0 0 0 3618 3457 4670 3387
M(VAE,MSE,Ks(3,23),6[hr]) 7127 1018 5982 1998 689 1832 513 2809 0 0 0 0 0 454 1467 0 0 1944 514 0 4887 6204 10908 5495 0 0 0 0 3618 3457 4670 3386
M(VAE,MSE,Ks(3,33),6[hr]) 7127 1017 5984 1998 689 1832 514 2811 0 0 0 0 0 454 1465 0 0 1944 510 0 4888 6203 10911 5495 0 0 0 0 3618 3457 4670 3386
M(VAE,L1,Ks(3,3),6[hr]) 15112 16681 721 14603 4177 4321 9379 12120 0 0 0 0 1093 680 0 2754 0 0 7483 0 69 65 2311 991 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,11),6[hr]) 10710 9888 3594 10415 0 0 5990 4748 6923 13506 0 0 0 14 0 0 104 118 1522 85 392 378 15852 237 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,L1,Ks(3,17),6[hr]) 16067 19816 3567 8908 1956 3252 0 22500 0 0 0 0 230 246 0 1648 149 151 0 0 2581 2501 17488 3076 3536 15085 0 215 0 0 9330 0
M(VAE,L1,Ks(3,23),6[hr]) 3170 4756 0 4320 2265 2643 377 15042 0 0 0 0 2367 2639 397 0 232 224 0 161 18 16 16255 1448 0 0 12984 0 0 0 9906 0
M(VAE,L1,Ks(3,33),6[hr]) 13734 13774 0 12751 3217 4059 332 26074 0 0 0 0 0 0 0 0 2089 1946 0 439 0 0 22 4313 0 0 0 0 0 0 1230 375
M(VAE,LogCosh,Ks(3,3),6[hr]) 4502 0 5013 2290 0 1637 1078 2612 0 0 0 0 6 735 1365 0 32 597 562 0 3968 4890 10858 4823 0 0 0 0 2074 1121 4634 2559
M(VAE,LogCosh,Ks(3,11),6[hr]) 4728 0 5392 2258 0 1468 1068 2454 0 0 0 0 0 621 1518 0 172 943 362 0 3961 4718 11208 4762 0 0 0 0 2283 1950 4668 2670
M(VAE,LogCosh,Ks(3,17),6[hr]) 4562 0 5814 2303 0 1399 894 3676 0 0 0 0 0 523 1575 0 193 993 0 0 4020 4783 13373 4809 0 0 0 0 2295 2021 5526 2711
M(VAE,LogCosh,Ks(3,23),6[hr]) 4805 0 5127 2356 101 1371 1190 2791 0 0 0 0 0 648 1508 0 202 1011 123 0 4067 4819 10442 4822 0 0 0 0 2512 2405 4872 2865
M(VAE,LogCosh,Ks(3,33),6[hr]) 5023 0 5251 2369 102 1417 1049 5548 0 0 0 0 0 622 1530 0 196 1017 406 0 4204 5424 11327 4915 0 0 0 0 2581 2743 4668 2927
M(VAE,EMD,Ks(3,3),6[hr]) 6595 6723 145 18773 882 908 6311 7155 0 0 0 0 6896 6866 0 7044 0 0 6116 0 1198 1199 2668 1082 0 0 0 0 0 0 175 0
M(VAE,EMD,Ks(3,11),6[hr]) 16406 16390 1258 14402 12899 13198 1783 19271 0 0 0 0 2390 2361 0 158 757 758 0 864 0 0 11719 0 0 0 0 0 0 0 9711 0
M(VAE,EMD,Ks(3,17),6[hr]) 0 0 0 4034 0 0 4 8817 0 0 0 0 196 196 715 157 316 334 35 437 22 23 19622 6 0 0 740 0 0 0 6953 0
M(VAE,EMD,Ks(3,23),6[hr]) 11439 9956 0 9753 6684 9063 1013 27002 0 0 1178 0 0 0 0 0 1999 2008 0 2750 0 0 1585 8120 0 0 0 0 0 0 0 0
M(VAE,EMD,Ks(3,33),6[hr]) 1534 1477 65 3198 1117 1368 2890 21827 0 0 0 24 4815 4794 262 2290 166 182 6889 0 72 72 357 1623 0 0 0 0 0 0 62 0
M(AE,MSE,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 0 0 0 1135 836 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1090 2963 8108 895 0 0 0 0 81 1138 2052 1753
M(AE,MSE,Ks(3,11),0.5[hr]) 0 0 0 0 98 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2940 5742 8008 2217 0 0 0 0 1915 2005 2135 1994
M(AE,MSE,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 0 0 1172 102 824 1795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1072 5729 8158 1362 0 0 0 0 127 1370 2165 2124
M(AE,MSE,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 0 0 1248 0 460 1785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332 5842 9520 2165 0 0 0 0 0 1384 2153 2090
M(AE,MSE,Ks(3,33),0.5[hr]) 0 0 0 0 1446 1053 301 1812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1211 5676 10458 1615 0 0 0 0 816 1589 2162 2112
M(AE,L1,Ks(3,3),0.5[hr]) 245 835 1823 0 1243 1250 2085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 1474 9433 1697 0 0 0 0 1950 1957 2185 2042
M(AE,L1,Ks(3,11),0.5[hr]) 50 0 1325 0 1314 1098 1486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 1103 6972 1037 0 0 0 0 2028 1899 2222 2198
M(AE,L1,Ks(3,17),0.5[hr]) 102 503 9 0 1418 1177 1628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057 3818 8971 1393 0 0 0 0 1946 1987 2229 2116
M(AE,L1,Ks(3,23),0.5[hr]) 50 348 2215 0 1091 1159 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1349 2170 10198 2656 0 0 0 0 2093 2074 2204 2147
M(AE,L1,Ks(3,33),0.5[hr]) 282 0 1564 0 1304 1695 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 1142 6651 939 0 0 0 0 2136 2176 2239 2225
M(AE,LogCosh,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 142 1624 0 0 619 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2157 761 9164 804 0 0 0 0 1766 1036 2116 1939
M(AE,LogCosh,Ks(3,11),0.5[hr]) 54 0 1113 0 684 622 1084 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1681 6127 9270 1252 0 0 0 0 1866 1016 2111 1944
M(AE,LogCosh,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 0 0 807 315 860 1834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1834 6698 10238 2721 0 0 0 0 328 1957 2075 2081
M(AE,LogCosh,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 0 0 1091 1016 1083 1842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1636 5592 9396 3140 0 0 0 0 0 1143 2159 2074
M(AE,LogCosh,Ks(3,33),0.5[hr]) 0 0 0 0 1547 447 1136 1845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1688 5957 9968 2446 0 0 0 0 0 1664 2185 2170
M(AE,EMD,Ks(3,3),0.5[hr]) 0 0 0 0 353 1075 1772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 1148 6878 798 0 0 0 0 1990 1956 2209 2101
M(AE,EMD,Ks(3,11),0.5[hr]) 0 0 0 0 603 565 1102 1359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 1207 10017 1014 0 0 0 0 2134 2004 2236 2148
M(AE,EMD,Ks(3,17),0.5[hr]) 0 0 21 0 1129 492 659 1471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 1171 9506 1158 0 0 0 0 2142 2103 2236 2207
M(AE,EMD,Ks(3,23),0.5[hr]) 0 0 27 0 831 1076 1229 1565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 1110 9842 933 0 0 0 0 1903 2065 2233 2196
M(AE,EMD,Ks(3,33),0.5[hr]) 36 0 104 0 1351 732 1096 1683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 1528 9025 976 0 0 0 0 1952 2054 2201 2151
M(AE,MSE,Ks(3,3),1[hr]) 0 0 0 0 1135 835 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2538 4958 9675 2173 0 0 0 0 76 1137 3449 1861
M(AE,MSE,Ks(3,11),1[hr]) 0 0 0 0 97 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4802 6762 9093 3875 0 0 0 0 1914 2243 4153 2514
M(AE,MSE,Ks(3,17),1[hr]) 0 0 0 0 1170 100 822 2364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2634 7550 9840 3280 0 0 0 0 111 1501 5853 4787
M(AE,MSE,Ks(3,23),1[hr]) 21 0 0 5 1247 0 454 2357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3109 7806 10926 4122 0 0 0 0 0 1646 5614 4614
M(AE,MSE,Ks(3,33),1[hr]) 573 0 0 0 1444 1051 199 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2794 7441 11901 3352 0 0 0 0 805 2253 5128 4453
M(AE,L1,Ks(3,3),1[hr]) 1099 1151 4370 0 1242 1250 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2828 3976 11192 3658 0 0 0 0 3343 3867 5867 3787
M(AE,L1,Ks(3,11),1[hr]) 758 19 3926 10 1313 1098 1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 2733 8854 2359 0 0 0 0 4693 4065 8804 5986
M(AE,L1,Ks(3,17),1[hr]) 631 596 758 0 1417 1176 1656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2599 6105 10882 3249 0 0 0 0 2886 4589 8383 5300
M(AE,L1,Ks(3,23),1[hr]) 733 809 4505 0 1086 1159 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3230 4460 12060 4718 0 0 0 0 5359 5441 5790 4921
M(AE,L1,Ks(3,33),1[hr]) 603 101 3198 51 1301 1690 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2280 2496 8851 2434 0 0 0 0 5880 6855 7171 6658
M(AE,LogCosh,Ks(3,3),1[hr]) 0 180 4227 0 0 616 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3993 2674 10552 2056 0 0 0 0 1907 1033 4231 2454
M(AE,LogCosh,Ks(3,11),1[hr]) 87 0 2311 42 681 683 1084 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3558 8152 10465 2854 0 0 0 0 1865 1005 4854 2397
M(AE,LogCosh,Ks(3,17),1[hr]) 0 0 0 0 805 311 859 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3537 8574 11680 4881 0 0 0 0 308 3679 5647 4586
M(AE,LogCosh,Ks(3,23),1[hr]) 191 0 91 0 1089 1016 1075 2490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3338 7481 11034 5150 0 0 0 0 0 1231 6901 5139
M(AE,LogCosh,Ks(3,33),1[hr]) 0 0 0 0 1545 442 1129 2486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3274 7802 11619 4385 0 0 0 0 0 2870 6699 5762
M(AE,EMD,Ks(3,3),1[hr]) 4 0 1602 0 348 1073 1772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2385 3172 8475 2149 0 0 0 0 3757 3567 5758 5153
M(AE,EMD,Ks(3,11),1[hr]) 89 0 416 228 601 562 1099 1356 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1969 2907 11462 2523 0 0 0 0 6099 5245 7266 5717
M(AE,EMD,Ks(3,17),1[hr]) 148 0 1815 169 1126 490 658 1466 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1971 2936 11186 2819 0 0 0 0 6539 6698 7314 6879
M(AE,EMD,Ks(3,23),1[hr]) 234 0 1515 146 831 1075 1225 1600 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 2989 11284 2318 0 0 0 0 2335 6388 7601 6743
M(AE,EMD,Ks(3,33),1[hr]) 126 0 1341 59 1349 730 1094 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1959 3484 11273 2514 0 0 0 0 2573 4915 7807 6172
M(AE,MSE,Ks(3,3),3[hr]) 113 0 0 5978 1722 1549 4105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7037 9368 13075 4123 0 0 0 0 71 1136 3405 1854
M(AE,MSE,Ks(3,11),3[hr]) 105 0 0 667 2237 741 1727 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9884 10664 13547 8140 0 0 0 0 1913 2230 4122 2481
M(AE,MSE,Ks(3,17),3[hr]) 101 0 0 6522 3977 0 4772 13473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7643 13313 16584 9287 0 0 0 0 97 1481 5831 4774
M(AE,MSE,Ks(3,23),3[hr]) 58 0 0 7544 3055 0 7237 13484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8176 13998 17043 10330 0 0 0 0 0 1610 5608 4598
M(AE,MSE,Ks(3,33),3[hr]) 4714 0 0 6687 4121 1297 2348 13324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8521 11748 16832 9801 0 0 0 0 796 2210 5107 4438
M(AE,L1,Ks(3,3),3[hr]) 6354 1048 11018 6901 1235 2565 6629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8613 10993 16960 9974 0 0 0 0 3318 3841 5860 3762
M(AE,L1,Ks(3,11),3[hr]) 6882 16 9109 7960 1304 1131 3505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6475 8587 17143 6851 0 0 0 0 4663 4051 8917 5972
M(AE,L1,Ks(3,17),3[hr]) 5006 557 1927 7595 1415 1330 5285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7843 13019 17626 9823 0 0 0 0 2876 4513 8375 5278
M(AE,L1,Ks(3,23),3[hr]) 7243 2681 8992 4452 1073 1947 2341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10292 11830 17708 11978 0 0 0 0 5335 5407 5781 4897
M(AE,L1,Ks(3,33),3[hr]) 8005 711 10356 7106 1365 3213 2363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6033 7448 15802 6795 0 0 0 0 5851 6854 7159 6646
M(AE,LogCosh,Ks(3,3),3[hr]) 1693 781 7667 3361 0 1442 2400 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8918 6686 13783 5060 0 0 0 0 1902 1030 4213 2448
M(AE,LogCosh,Ks(3,11),3[hr]) 878 0 7885 8754 672 951 1718 4463 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9442 13326 14149 6629 0 0 0 0 1864 1000 4834 2387
M(AE,LogCosh,Ks(3,17),3[hr]) 431 0 336 7078 1399 303 3299 13435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8589 12777 16772 11089 0 0 0 0 295 3663 5638 4578
